■生活協同組合パルシステム茨城 栃木 第26回通常総代会
1. 議案審議・採決の結果
議案 | 案件名 | 採決結果 | 可決 | |||
反対 | 賛成 | |||||
第1号 議案 | 2023年度事業活動のまとめおび決算報告・剰余金処分案承認の件 | 総代本人 (代理人含む) | 0名 | 総代本人 (代理人含む) | 105名 | 可決 |
書面議決 | 0名 | 書面議決 | 187名 | |||
計 | 0名 | 計 | 292名 | |||
第2号 議案 | 2024年度事業活動方針案・2024年度事業予算案決定の件 | 総代本人 (代理人含む) | 0名 | 総代本人 (代理人含む) | 102名 | 可決 |
書面議決 | 0名 | 書面議決 | 187名 | |||
計 | 0名 | 計 | 289名 | |||
第3号 議案 | 定款一部変更承認の件 | 総代本人 (代理人含む) | 0名 | 総代本人 (代理人含む) | 103名 | 可決 |
書面議決 | 0名 | 書面議決 | 188名 | |||
計 | 0名 | 計 | 291名 | |||
第4号 議案 | 監事監査規則改定承認の件 | 総代本人 (代理人含む) | 0名 | 総代本人 (代理人含む) | 104名 | 可決 |
書面議決 | 0名 | 書面議決 | 187名 | |||
計 | 0名 | 計 | 291名 | |||
第5号 議案 | 役員報酬上限額決定の件 | 総代本人 (代理人含む) | 1名 | 総代本人 (代理人含む) | 99名 | 可決 |
書面議決 | 1名 | 書面議決 | 183名 | |||
計 | 2名 | 計 | 282名 |
2. 2023年度決算報告
科目 | 実績 | 予算比 | 前年比 |
組合員数 | 140,308 | - | 100.8% |
出資金額 | 6,985,211 | - | 102.0% |
供給事業全体 | 17,551,716 | 99.1% | 100.2% |
経常剰余金 | 421,457 | 218.4% | 83.3% |
(単位:人・千円)
2024年3月末
2023年度は、食料品やエネルギー価格をはじめとした急激な物価高騰により、家計への負担が大きく増大しパルシステムの商品においても商品価格の値上げをメーカーや生産者との産直関係が保てる範囲で実施せざるを得ない状況となりました。そのような状況下で産直商品や『もっといい明日へ超えてく』の取り組みによる組合員の買い支えがあった半面、物価高騰による支出が増え、増収・減益の構造となり最終的な経常剰余は421,457千円、当期剰余162,289千円の実績となりました。
各事業の供給高は次のとおりです。
組合員活動においては、産地との交流が活発におこなわれるようになりました。その結果、実際に会って交流することの大切さを実感することができ、生産者と組合員の信頼関係を深めることができました。また、総代とのコミュニケーションを重要視した、総代と理事会の新たな関係づくりに向けた取り組みを前進させ、総代会議への出席総代が増加し、生協の原点である組合員の声を運営に反映させることを忘れずに、先ずは、声の発しやすい、聴きやすい関係づくりを目指すことが重要と再認識しました。