■2022年度パルシステム茨城 栃木 くらし活動助成基金助成団体一覧(順不同)
助成金合計: 16団体3,390,000円 (助成金額は団体によって異なります。)
◆ホップ部門:新たな活動を開始するための助成です。団体の活動実績は問いません。
◆ステップ部門:これまでの活動の拡充や新たな活動展開のための助成です。団体の活動実績が1年以上あることが必要です。
◆ジャンプ部門:より発展的な活動や、組織体制強化のための助成です。団体の活動実績が1年以上あることが必要です。
【ホップ部門】 3団体
団体名 | 活動拠点 | 活動分野 | 助成事業名 |
農業体験青空カフェ | 阿見町 | 福祉・食・地域活動 | 農業体験に必要な条件整備事業 (農具の購入・駐車場の整備) |
お母さんと子どものための“おしゃべり会”“みんなでじがくの会” | 宇都宮市 | 子育て | お母さんと子どものための“おしゃべり会”“みんなでじがくの会” |
子ども食堂 とちっここかげ | 栃木市 | 環境・食・子育て・地域活動 | 子ども食堂とちっここかげの広報活動 |
【ステップ部門】 9団体
団体名 | 活動拠点 | 活動分野 | 助成事業名 |
NPO法人 TACT | 宇都宮市 | 福祉・更生保護・自立支援 | 非行問題継続相談事業 |
NPO法人くらし協同館なかよし | ひたちなか市 | 福祉・食・子育て・地域活動・文化 | コロナウイルス禍が続くなかで“くらし協同館なかよし”を継続発展する事業 |
日立リーディングサービス グループ | 日立市 | 福祉 | 視覚障がい者のための録音活動に必要な 録音環境の充実 |
NPO法人 ただいま | ひたちなか市 | 福祉・食・子育て・地域活動 | ただいましょくどう(地域食堂) |
NPO法人 かけはしねっと | つくば市 | 福祉・子育て・ 地域活動 | 医療的ケア児家族支援に関する活動の認知度向上と法人体制整備事業 |
学びと交流の秘密基地 | 水戸市 | 福祉・子育て・ 地域活動 | 双葉台地域及びラークハイツにおける学習支援プロジェクト |
フリースクールつくば空 | つくば市 | 子育て | フリースクールつくば空 |
畑からつながるコミュニティ | つくばみらい市 | 環境・食・子育て・地域活動 | コミュニティ活動を円滑に行うためのソフト・ハード面での整備事業 |
NPO法人 みんなのカタチ | 茂木町 | 福祉・平和・環境・食・子育て・地域活動・文化 | 不登校児、家族の支援事業 |
【ジャンプ部門】 4団体
団体名 | 活動拠点 | 活動分野 | 助成事業名 |
赤羽緑地を守る会 | 日立市 | 福祉・環境・地域活動・教育 | 緑地公園内草刈り機材の充実 (エンジン自走式草刈り機導入) |
NPO法人 栃木アニマルセラピー協会 | 鹿沼市 | 福祉・地域活動 | セラピードッグのいる認知症カフェ再始動と地域コミュニティづくり |
NPO法人 茨城NPOセンター・コモンズ | 水戸市 | 福祉・平和・環境・食・子育て・地域活動・文化 | ひきこもり総合的支援事業 グッジョブセンターみと |
NPO法人 ふくろう | 水戸市 | 福祉・地域活動 | 「聴覚障がい者就労支援施設」支援事業 |