■2024年度パルシステム茨城 栃木 くらし活動助成基金助成団体一覧(順不同)
助成金合計: 21団体3,710,000円 (助成金額は団体によって異なります。)
◆パル部門:地域に向けてくらし課題を解決するための活動に対する助成です。団体を構成するメンバーの50%以上がパルシステムの組合員であることが条件です。団体の活動実績は問いません。
◆ホップ部門:新たな活動を開始するための助成です。団体の活動実績は問いません。
◆ステップ部門:これまでの活動の拡充や新たな活動展開のための助成です。団体の活動実績が1年以上あることが必要です。
◆ジャンプ部門:より発展的な活動や、組織体制強化のための助成です。団体の活動実績が1年以上あることが必要です。
【パル部門】5団体
| 団体名 | 団体所在地 | 助成事業名・主な活動 |
1 | つなぐ糸の会(ケアマフを編む会) | 龍ヶ崎市 | ケアマフを作成し病院や介護施設に提供。ケアマフ普及活動および居場所作り。 |
2 | フリースクールimakoko | つくばみらい市 | 不登校の親子の居場所を運営。 |
3 | 小さな居場所 笑遊館 | 稲敷市 | 高齢者・子ども・近隣の人達が気軽に立ち寄れる居場所を運営。 |
4 | カサンドラ自助会つくば☆エトワール | つくば市 | カサンドラ症候群で悩む人たちの居場所を提供。 |
5 | ひまわりの会 | 美浦村 | 認知症の方や介護家族を対象に、家族のみの会とご本人+家族の会を運営。 |
【ホップ部門】 4団体
| 団体名 | 団体所在地 | 助成事業名・主な活動 |
6 | 一般社団法人 みんなの居場所なかよし | ひたちなか市 | みんなの居場所なかよしの活動を円滑に実施するための事業。 |
7 | 学生団体Free!!!!(宇都宮大学内) | 宇都宮市 | デジタル格差解消に向けた高齢者スマホ教室。 |
8 | NPO法人 とちぎユースサポーターズネットワーク | 宇都宮市 | 地域の課題を若者の力で解決するワークキャンプ事業。 |
9 | ゴミ拾いボランティアブルーススカイ | 日立市 | 海岸清掃と環境保全啓発活動および青少年環境講座の開催。 |
【ステップ部門】 6団体
| 団体名 | 団体所在地 | 助成事業名・主な活動 |
10 | 音訳ボランティア「郭公の会」 | 小山市 | 音訳用パソコン更新事業。 |
11 | 赤羽緑地を守る会 | 日立市 | 緑地の環境整備・景観維持活動による地域住民の憩いの場所作り。 |
12 | おもちゃ図書館TOYTOY | 壬生町 | 出張おもちゃ図書館。みんなで楽しもう療育遊び。 |
13 | NPO法人 わくわくネット65 | 潮来市 | 子育て支援事業(ママのアソビバ) |
14 | NPO法人 いろどり | 阿見町 | 障がい者や高齢者等のお助け事業。 |
15 | NPO法人 とちぎ生涯学習研究会 | 宇都宮市 | 親子でゴミ拾い探検隊。 |
【ジャンプ部門】 6団体
| 団体名 | 団体所在地 | 助成事業名・主な活動 |
16 | NPO法人 ハロハロラボ | 真岡市 | 久下田駅 ちいさな 誰でものびのび利用できる 図書館開設・運営。 |
17 | 子どもパラダイス | 鹿嶋市 | 自然栽培の田んぼでの子どもたちの稲作体験。 |
18 | NPO法人 ふくろう | 水戸市 | 聴覚障がい者を対象とした相談支援事業。 |
19 | 一般社団法人 Earth | 水戸市 | 多様な教育の在り方と自然との関わり。 |
20 | NPO法人 ま・わ・た | 真岡市 | シルクスクリーンでオリジナルグッズの制作とワークショップ。 |
21 | 【いまここ畑】畑からつながるコミュニティ | 取手市 | 地域に根ざした持続可能なコミュニティ作りと環境改善活動の啓蒙。 |